Metric Special Long Double End Studs
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread Pitch
Nominal Len.
Overall Len.
Thread Len. 1
Thread Len. 2
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 9397112355
- M12-1.75 x 355 Double End Stud, B-7 Zinc Yellow
- G
- 0
- Weight: 0.5669350
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Nominal Len.: | 320mm320mm |
| Overall Len.: | 355mm355mm |
| Thread Len. 1: | 35mm35mm |
| Thread Len. 2: | 35mm35mm |
- Login for price
- 9397112355-1
- M12-1.75 x 355 Double End Stud, B-7 Zinc Yellow
- G
- 0
- Weight: 0.5669350
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Nominal Len.: | 310mm310mm |
| Overall Len.: | 355mm355mm |
| Thread Len. 1: | 45mm45mm |
| Thread Len. 2: | 45mm45mm |
- Login for price
- 9397112390
- M12-1.75 x 390 Double End Stud, B-7 Zinc Yellow
- E
- 0
- Weight: 0.6228300
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Nominal Len.: | 345mm345mm |
| Overall Len.: | 390mm390mm |
| Thread Len. 1: | 45mm45mm |
| Thread Len. 2: | 45mm45mm |
- Login for price
- 9397112415
- M12-1.75 x 415 Double End Stud, B-7 Zinc Yellow
- C
- 0
- Weight: 0.6627550
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.751.75 |
| Nominal Len.: | 370mm370mm |
| Overall Len.: | 415mm415mm |
| Thread Len. 1: | 45mm45mm |
| Thread Len. 2: | 45mm45mm |
- Login for price
- 9397116306
- M16-1.5 x 306 Double End Stud, B-7 Zinc Plated
- G
- 0
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Nominal Len.: | 337mm337mm |
| Overall Len.: | 306mm306mm |
| Thread Len. 1: | 27mm27mm |
| Thread Len. 2: | 27mm27mm |
- Login for price
- 9399910140
- M10-1.25 x 140 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.1542800
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 100mm100mm |
| Overall Len.: | 140mm140mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399910298
- M10-1.25 x 298 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.3283960
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 258mm258mm |
| Overall Len.: | 298mm298mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399910326
- M10-1.25 x 326 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.3592520
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 286mm286mm |
| Overall Len.: | 326mm326mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399910342
- M10-1.25 x 342 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.3768840
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 302mm302mm |
| Overall Len.: | 342mm342mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399910367
- M10-1.25 x 367 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.4044340
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 327mm327mm |
| Overall Len.: | 367mm367mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399912206
- M12-1.25 x 206 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.3289820
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 166mm166mm |
| Overall Len.: | 206mm206mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399912266
- M12-1.25 x 266 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.4248020
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 226mm226mm |
| Overall Len.: | 266mm266mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399912298
- M12-1.25 x 298 Double End Stud, Equal Thread Length, Class 6.8 Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.4759060
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Pitch: | 1.251.25 |
| Nominal Len.: | 258mm258mm |
| Overall Len.: | 298mm298mm |
| Thread Len. 1: | 40mm40mm |
| Thread Len. 2: | 40mm40mm |
- Login for price
- 9399916209
- M16-1.50 x 209 Double End Stud, Class 8.8 Zinc Yellow.
- G
- 0
- Weight: 0.6125790
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Pitch: | 1.501.50 |
| Nominal Len.: | 189mm189mm |
| Overall Len.: | 209mm209mm |
| Thread Len. 1: | 20mm20mm |
| Thread Len. 2: | 38mm38mm |
- Login for price
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Favorites Updated
View Favorites
View Favorites
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.