Phil Pan Precision Hardened Steel Black Zinc Type-1
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread Pitch
Length
Head Wd.
Head Ht.
Drive Size
Thread Len.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 1071301402
- M 1.4-0.3 x 2 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000500
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 2mm2mm |
Head Wd.: | 2mm2mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301403
- M 1.4-0.3 x 3 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000700
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 2mm2mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713014035
- M 1.4-0.3 x 3.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 3.5mm3.5mm |
Head Wd.: | 1.9mm1.9mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301404
- M 1.4-0.3 x 4 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001000
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 2mm2mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301405
- M 1.4-0.3 x 5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001100
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | 2mm2mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301406
- M 1.4-0.3 x 6 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001200
Diameter: | M 1.4M 1.4 |
Thread Pitch: | 0.300.30 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 2mm2mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301602
- M 1.6-0.35 x 2 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- D
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2mm2mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713016025
- M 1.6-0.35 x 2.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2.5mm2.5mm |
Head Wd.: | 2.35mm2.35mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301603
- M 1.6-0.35 x 3 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301603-1
- M 1.6-0.35 x 3 Philips Pan Machine Screw, Steel Zinc JCIS 10-70
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713016035
- M 1.6-0.35 x 3.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 3.5mm3.5mm |
Head Wd.: | 2.35mm2.35mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301604
- M 1.6-0.35 x 4 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301604-1
- M 1.6-0.35 x 4 Philips Pan Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713016045
- M 1.6-0.35 x 4.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 4.5mm4.5mm |
Head Wd.: | 2.35mm2.35mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301605
- M 1.6-0.35 x 5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301606
- M 1.6-0.35 x 6 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301608
- M 1.6-0.35 x 8 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000900
Diameter: | M 1.6M 1.6 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 8mm8mm |
Head Wd.: | 2.3mm2.3mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017016
- M 1.7-0.35 x 1.6 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 1.6mm1.6mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017018
- M 1.7-0.35 x 1.8 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 1.8mm1.8mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301702
- M 1.7-0.35 x 2 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2mm2mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017022
- M 1.7-0.35 x 2.2 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2.2mm2.2mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017025
- M 1.7-0.35 x 2.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2.5mm2.5mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017028
- M 1.7-0.35 x 2.8 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0000800
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 2.8mm2.8mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301703
- M 1.7-0.35 x 3 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001000
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017035
- M 1.7-0.35 x 3.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0012000
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 3.5mm3.5mm |
Head Wd.: | 2.4mm2.4mm |
Head Ht.: | .45mm.45mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301704
- M 1.7-0.35 x 4 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0013100
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713017045
- M 1.7-0.35 x 4.5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001000
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 4.5mm4.5mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301705
- M 1.7-0.35 x 5 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0015900
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301706
- M 1.7-0.35 x 6 Philips Pan Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0018900
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071301706-1
- M 1.7-0.35 x 6 Philips Pan Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0018900
Diameter: | M 1.7M 1.7 |
Thread Pitch: | 0.350.35 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 2.5mm2.5mm |
Head Ht.: | .5mm.5mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302002
- M 2-0.4 x 2 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001200
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 2mm2mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713020022
- M 2-0.4 x 2.2 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001300
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 2.2mm2.2mm |
Head Wd.: | 2.8mm2.8mm |
Head Ht.: | .52mm.52mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713020025
- M 2-0.4 x 2.5 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001400
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 2.5mm2.5mm |
Head Wd.: | 2.8mm2.8mm |
Head Ht.: | .52mm.52mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713020028
- M 2-0.4 x 2.8 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001500
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 2.8mm2.8mm |
Head Wd.: | 2.8mm2.8mm |
Head Ht.: | .52mm.52mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302003
- M 2-0.4 x 3 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001600
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302003-1
- M 2-0.4 x 3 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001600
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 10713020035
- M 2-0.4 x 3.5 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0001700
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 3.5mm3.5mm |
Head Wd.: | 2.8mm2.8mm |
Head Ht.: | .52mm.52mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302004
- M 2-0.4 x 4 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0002000
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302005
- M 2-0.4 x 5 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0002300
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302006
- M 2-0.4 x 6 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0002700
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302008
- M 2-0.4 x 8 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0003500
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 8mm8mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302010
- M 2-0.4 x 10 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0004300
Diameter: | M 2M 2 |
Thread Pitch: | 0.400.40 |
Length: | 10mm10mm |
Head Wd.: | 3mm3mm |
Head Ht.: | .6mm.6mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302506
- M 2.5-0.45 x 6 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0004900
Diameter: | M 2.5M 2.5 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
Head Ht.: | .9mm.9mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302510
- M 2.5-0.45 x 10 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007800
Diameter: | M 2.5M 2.5 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 10mm10mm |
Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
Head Ht.: | .9mm.9mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302510-1
- M 2.5-0.45 x 10 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007800
Diameter: | M 2.5M 2.5 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 10mm10mm |
Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
Head Ht.: | .9mm.9mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302514
- M 2.5-0.45 x 14 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007800
Diameter: | M 2.5M 2.5 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 14mm14mm |
Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
Head Ht.: | .9mm.9mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302514-1
- M 2.5-0.45 x 14 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007800
Diameter: | M 2.5M 2.5 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 14mm14mm |
Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
Head Ht.: | .9mm.9mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302602
- M 2.6-0.45 x 2 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0002700
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 2mm2mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302603
- M 2.6-0.45 x 3 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0003300
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 3mm3mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302604
- M 2.6-0.45 x 4 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0003900
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 4mm4mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302606
- M 2.6-0.45 x 6 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0005300
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 6mm6mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302608
- M 2.6-0.45 x 8 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0005700
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 8mm8mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302608-1
- M 2.6-0.45 x 8 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0005700
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 8mm8mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071302610
- M 2.6-0.45 x 10 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007800
Diameter: | M 2.6M 2.6 |
Thread Pitch: | 0.450.45 |
Length: | 10mm10mm |
Head Wd.: | 4mm4mm |
Head Ht.: | .8mm.8mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071303005
- M 3-0.5 x 5 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Black Zinc JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007300
Diameter: | M 3M 3 |
Thread Pitch: | 0.50.5 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | 5.5mm5.5mm |
Head Ht.: | 1.0mm1.0mm |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 1071303005-1
- M 3-0.5 x 5 Philips Pan Head Machine Screw, Steel Nickel JCIS 1070
- G
- 0
- Weight: 0.0007000
Diameter: | M 3M 3 |
Thread Pitch: | 0.50.5 |
Length: | 5mm5mm |
Head Wd.: | |
Head Ht.: | |
Drive Size: | # 0# 0 |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Favorites Updated
View Favorites
View Favorites
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.