Steel Class Zinc
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread Pitch
Length
Head Wd.
Head Ht.
Drive Size
Thread Len.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 9658002505
- M 2.5-0.45 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Black Oxide.
- G
- 0
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658004012
- M 4-0.7 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Black Oxide.
- G
- 0
- Weight: 0.0025400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102003
- M 2-0.4 x 3 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0002000
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 3mm3mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102004
- M 2-0.4 x 4 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0002300
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 4mm4mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102005
- M 2-0.4 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0002600
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102006
- M 2-0.4 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0003000
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102008
- M 2-0.4 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0003900
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102010
- M 2-0.4 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0004900
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102012
- M 2-0.4 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0005400
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102014
- M 2-0.4 x 14 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0005900
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 14mm14mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102016
- M 2-0.4 x 16 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0006300
| Diameter: | M 2M 2 |
| Thread Pitch: | 0.400.40 |
| Length: | 16mm16mm |
| Head Wd.: | 3.8mm3.8mm |
| Head Ht.: | 1.2mm1.2mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102505
- M 2.5-0.45 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0004300
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102506
- M 2.5-0.45 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0005000
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102508
- M 2.5-0.45 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0006400
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102510
- M 2.5-0.45 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0007500
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102512
- M 2.5-0.45 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0008800
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102516
- M 2.5-0.45 x 16 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0011700
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 16mm16mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102520
- M 2.5-0.45 x 20 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0014300
| Diameter: | M 2.5M 2.5 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 20mm20mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102604
- M 2.6-0.45 x 4 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
| Diameter: | M 2.6M 2.6 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 4mm4mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102605
- M 2.6-0.45 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0004470
| Diameter: | M 2.6M 2.6 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102606
- M 2.6-0.45 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0005200
| Diameter: | M 2.6M 2.6 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658102608
- M 2.6-0.45 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0066560
| Diameter: | M 2.6M 2.6 |
| Thread Pitch: | 0.450.45 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 4.7mm4.7mm |
| Head Ht.: | 1.5mm1.5mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103004
- M 3-0.5 x 4 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0007100
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 4mm4mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103005
- M 3-0.5 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0007700
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103006
- M 3-0.5 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0008300
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103008
- M 3-0.5 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0009700
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103010
- M 3-0.5 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0012300
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103012
- M 3-0.5 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0013900
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103014
- M 3-0.5 x 14 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- B
- 0
- Weight: 0.0015500
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 14mm14mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103016
- M 3-0.5 x 16 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- C
- 0
- Weight: 0.0018100
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 16mm16mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103018
- M 3-0.5 x 18 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0020700
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 18mm18mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103020
- M 3-0.5 x 20 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0021600
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 20mm20mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103025
- M 3-0.5 x 25 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- C
- 0
- Weight: 0.0027100
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 25mm25mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103030
- M 3-0.5 x 30 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0031500
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 30mm30mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103035
- M 3-0.5 x 35 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0041000
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 35mm35mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103040
- M 3-0.5 x 40 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0050500
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 40mm40mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103050
- M 3-0.5 x 50 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0069500
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 50mm50mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103060
- M 3-0.5 x 60 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0088500
| Diameter: | M 3M 3 |
| Thread Pitch: | 0.50.5 |
| Length: | 60mm60mm |
| Head Wd.: | 5.6mm5.6mm |
| Head Ht.: | 1.65mm1.65mm |
| Drive Size: | # 1# 1 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103506
- M 3.5-0.6 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0006700
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103508
- M 3.5-0.6 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0007500
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103510
- M 3.5-0.6 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0008300
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103512
- M 3.5-0.6 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0009500
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103514
- M 3.5-0.6 x 14 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0010300
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 14mm14mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658103520
- M 3.5-0.6 x 20 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0012700
| Diameter: | M 3.5M 3.5 |
| Thread Pitch: | 0.60.6 |
| Length: | 20mm20mm |
| Head Wd.: | 6.5mm6.5mm |
| Head Ht.: | 1.93mm1.93mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104005
- M 4-0.7 x 5 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0013750
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 5mm5mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104006
- M 4-0.7 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0015400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104008
- M 4-0.7 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0018700
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104010
- M 4-0.7 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0021800
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104012
- M 4-0.7 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0025400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104014
- M 4-0.7 x 14 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0029000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 14mm14mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104016
- M 4-0.7 x 16 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0031700
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 16mm16mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104018
- M 4-0.7 x 18 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- C
- 0
- Weight: 0.0034400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 18mm18mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104020
- M 4-0.7 x 20 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0038400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 20mm20mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104022
- M 4-0.7 x 22 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0042400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 22mm22mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104025
- M 4-0.7 x 25 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0046700
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 25mm25mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104030
- M 4-0.7 x 30 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0054000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 30mm30mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104035
- M 4-0.7 x 35 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0060400
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 35mm35mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104040
- M 4-0.7 x 40 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0071000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 40mm40mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104045
- M 4-0.7 x 45 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0083000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 45mm45mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104050
- M 4-0.7 x 50 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0092000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 50mm50mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104060
- M 4-0.7 x 60 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0113000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 60mm60mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658104070
- M 4-0.7 x 70 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0137000
| Diameter: | M 4M 4 |
| Thread Pitch: | 0.70.7 |
| Length: | 70mm70mm |
| Head Wd.: | 7.5mm7.5mm |
| Head Ht.: | 2.2mm2.2mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105006
- M 5-0.8 x 6 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0025300
| Diameter: | M 5M 5 |
| Thread Pitch: | 0.80.8 |
| Length: | 6mm6mm |
| Head Wd.: | 9.2mm9.2mm |
| Head Ht.: | 2.5mm2.5mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105008
- M 5-0.8 x 8 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0030600
| Diameter: | M 5M 5 |
| Thread Pitch: | 0.80.8 |
| Length: | 8mm8mm |
| Head Wd.: | 9.2mm9.2mm |
| Head Ht.: | 2.5mm2.5mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105010
- M 5-0.8 x 10 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- C
- 0
- Weight: 0.0035900
| Diameter: | M 5M 5 |
| Thread Pitch: | 0.80.8 |
| Length: | 10mm10mm |
| Head Wd.: | 9.2mm9.2mm |
| Head Ht.: | 2.5mm2.5mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105012
- M 5-0.8 x 12 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0041200
| Diameter: | M 5M 5 |
| Thread Pitch: | 0.80.8 |
| Length: | 12mm12mm |
| Head Wd.: | 9.2mm9.2mm |
| Head Ht.: | 2.5mm2.5mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105014
- M 5-0.8 x 14 Philips Flat Machine Screw, Class 4.8 Zinc.
- F
- 0
- Weight: 0.0046500
| Diameter: | M 5M 5 |
| Thread Pitch: | 0.80.8 |
| Length: | 14mm14mm |
| Head Wd.: | 9.2mm9.2mm |
| Head Ht.: | 2.5mm2.5mm |
| Drive Size: | # 2# 2 |
| Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 9658105016
