Steel Grade 2
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread Pitch
Length
Head Wd.
Head Ht.
Thread Len.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 933409025062
- 1/4-20 x 5/8" Hex Cap Screw, Steel Plain.
- G
- 0
- Weight: 0.0131000
Diameter: | 1/4"1/4" |
Thread Pitch: | 2020 |
Length: | 5/8"5/8" |
Head Wd.: | 7/16"7/16" |
Head Ht.: | .156".156" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933409112415
- 1 1/8-7 x 4 1/2" Hex Cap Screw, Steel Plain.
- G
- 0
- Weight: 1.6144400
Diameter: | 1 1/8"1 1/8" |
Thread Pitch: | 77 |
Length: | 4 1/2"4 1/2" |
Head Wd.: | 1 11/16"1 11/16" |
Head Ht.: | .687".687" |
Thread Len.: | 2 1/2"2 1/2" |
- Login for price
- 933409112700
- 1 1/8-7 x 7" Hex Cap Screw, Steel Plain.
- G
- 0
- Weight: 2.3170600
Diameter: | 1 1/8"1 1/8" |
Thread Pitch: | 77 |
Length: | 7"7" |
Head Wd.: | 1 11/16"1 11/16" |
Head Ht.: | .687".687" |
Thread Len.: | 2 3/4"2 3/4" |
- Login for price
- 933419025200
- 1/4-20 x 2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0312900
Diameter: | 1/4"1/4" |
Thread Pitch: | 2020 |
Length: | 2"2" |
Head Wd.: | 7/16"7/16" |
Head Ht.: | .156".156" |
Thread Len.: | 3/4"3/4" |
- Login for price
- 933419031050
- 5/16-18 x 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0199000
Diameter: | 5/16"5/16" |
Thread Pitch: | 1818 |
Length: | 1/2"1/2" |
Head Wd.: | 1/2"1/2" |
Head Ht.: | .219".219" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419031150-1
- 5/16-18 x 1 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc. Full Thread Hex Tap Bolt
- G
- 0
- Weight: 0.0364600
Diameter: | 5/16"5/16" |
Thread Pitch: | 1818 |
Length: | 1 1/2"1 1/2" |
Head Wd.: | 1/2"1/2" |
Head Ht.: | .219".219" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419031200
- 5/16-18 x 2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0499000
Diameter: | 5/16"5/16" |
Thread Pitch: | 1818 |
Length: | 2"2" |
Head Wd.: | 1/2"1/2" |
Head Ht.: | .219".219" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419037075
- 3/8-16 x 3/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0355500
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 3/4"3/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419037100
- 3/8-16 x 1" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0417000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 1"1" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419037125
- 3/8-16 x 1 1/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0486000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037175
- 3/8-16 x 1 3/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0642000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 1 3/4"1 3/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037200
- 3/8-16 x 2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0419000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 2"2" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037225
- 3/8-16 x 2 1/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- C
- 0
- Weight: 0.0797000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 2 1/4"2 1/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037225-1
- 3/8-16 x 2 1/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc. Full Thread Hex Tap Bolt
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 2 1/4"2 1/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419037250
- 3/8-16 x 2 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0874000
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037325
- 3/8-16 x 3 1/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 3 1/4"3 1/4" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037550
- 3/8-16 x 5 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 5 1/2"5 1/2" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419037850
- 3/8-16 x 8 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 8 1/2"8 1/2" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 933419043150
- 7/16-14 x 1 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0782000
Diameter: | 7/16"7/16" |
Thread Pitch: | 1414 |
Length: | 1 1/2"1 1/2" |
Head Wd.: | 5/8"5/8" |
Head Ht.: | .297".297" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419043175
- 7/16-14 x 1 3/4" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0888000
Diameter: | 7/16"7/16" |
Thread Pitch: | 1414 |
Length: | 1 3/4"1 3/4" |
Head Wd.: | 5/8"5/8" |
Head Ht.: | .297".297" |
Thread Len.: | 1 1/8"1 1/8" |
- Login for price
- 933419050100
- 1/2-13 x 1" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.0922000
Diameter: | 1/2"1/2" |
Thread Pitch: | 1313 |
Length: | 1"1" |
Head Wd.: | 3/4"3/4" |
Head Ht.: | .312".312" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419050250
- 1/2-13 x 2 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
Diameter: | 1/2"1/2" |
Thread Pitch: | 1313 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Wd.: | 3/4"3/4" |
Head Ht.: | .312".312" |
Thread Len.: | 1 1/4"1 1/4" |
- Login for price
- 933419050350
- 1/2-13 x 3 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.2263000
Diameter: | 1/2"1/2" |
Thread Pitch: | 1313 |
Length: | 3 1/2"3 1/2" |
Head Wd.: | 3/4"3/4" |
Head Ht.: | .312".312" |
Thread Len.: | 1 1/4"1 1/4" |
- Login for price
- 933419050350-1
- 1/2-13 x 3 1/2" Hex Cap Screw, Steel Zinc. Full Thread Hex Tap Bolt
- G
- 0
- Weight: 0.1966500
Diameter: | 1/2"1/2" |
Thread Pitch: | 1313 |
Length: | 3 1/2"3 1/2" |
Head Wd.: | 3/4"3/4" |
Head Ht.: | .312".312" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419062500
- 5/8-11 x 5" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 0.4868000
Diameter: | 5/8"5/8" |
Thread Pitch: | 1111 |
Length: | 5"5" |
Head Wd.: | 15/16"15/16" |
Head Ht.: | .422".422" |
Thread Len.: | 1 1/2"1 1/2" |
- Login for price
- 933419100600-1
- 1-8 x 6" Hex Cap Screw, Steel Zinc. Full Thread Hex Tap Bolt
- G
- 0
- Weight: 1.5720000
Diameter: | 1"1" |
Thread Pitch: | 88 |
Length: | 6"6" |
Head Wd.: | 1 1/2"1 1/2" |
Head Ht.: | .672".672" |
Thread Len.: | Full ThreadFull Thread |
- Login for price
- 933419125700
- 1 1/4-7 x 7" Hex Cap Screw, Steel Zinc.
- G
- 0
- Weight: 2.9299400
Diameter: | 1 1/4"1 1/4" |
Thread Pitch: | 77 |
Length: | 7"7" |
Head Wd.: | 1 7/8"1 7/8" |
Head Ht.: | .781".781" |
Thread Len.: | 3"3" |
- Login for price
- 9334G9037550
- 3/8-16 x 5 1/2" Hex Cap Screw, Steel HDG Galvanized.
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 5 1/2"5 1/2" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
- 9334G9037600
- 3/8-16 x 6" Hex Cap Screw, Steel HDG Galvanized.
- G
- 0
Diameter: | 3/8"3/8" |
Thread Pitch: | 1616 |
Length: | 6"6" |
Head Wd.: | 9/16"9/16" |
Head Ht.: | .250".250" |
Thread Len.: | 1"1" |
- Login for price
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Favorites Updated
View Favorites
View Favorites
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.